2022年济南市春季少儿围棋线上级位赛15级组1最终排名及升级情况
来源:济南市围棋协会时间:2022-02-14 08:18:46
2022年济南市春季少儿围棋线上级位赛最终排名及升级情况 |
组别:15级组1 |
比赛地点:网络 | 比赛时间:2022年2月13日 |
选手 | 队伍名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 排名 | 备注 |
泉方肖柏童 | 国奥棋院 | 12 | 56 | 42 | 1 |
|
泉魏锡盟 | 个人 | 12 | 50 | 42 | 2 |
|
泉閤鸿吉 | 国奥棋院 | 10 | 52 | 36 | 3 |
|
泉许晨晞 | 个人 | 10 | 50 | 40 | 4 |
|
泉李佳忆 | 齐鲁棋院 | 10 | 46 | 40 | 5 |
|
泉姜子翔 | 海德棋院 | 10 | 46 | 38 | 6 | 并列 |
泉单宝靖 | 国奥棋院 | 10 | 46 | 38 | 6 | 并列 |
以上跳升5级 |
|
|
|
|
|
|
泉仲平岳 | 星空围棋 | 10 | 46 | 34 | 8 |
|
泉张艺腾 | 齐鲁棋院 | 10 | 46 | 30 | 9 | 并列 |
泉张译文 | 国奥棋院 | 10 | 46 | 30 | 9 | 并列 |
泉张哲瀚 | 阳光围棋 | 10 | 44 | 38 | 11 |
|
泉王琛雨 | 国奥棋院 | 10 | 44 | 30 | 12 |
|
泉邵文言 | 国奥棋院 | 10 | 42 | 34 | 13 |
|
泉宋懿寒 | 七彩围棋 | 10 | 40 | 34 | 14 |
|
泉兰旭扬 | 国奥棋院 | 8 | 52 | 32 | 15 |
|
泉王泽葳 | 个人 | 8 | 46 | 36 | 16 |
|
泉孔雨彤 | 大成棋院 | 8 | 46 | 34 | 17 |
|
泉翟皓轩 | 省素质中心 | 8 | 46 | 32 | 18 |
|
泉王浩铭 | 济南启明教育 | 8 | 46 | 30 | 19 |
|
泉柴博轩 | 国奥棋院 | 8 | 46 | 26 | 20 |
|
泉纪安姝 | 国奥棋院 | 8 | 44 | 32 | 21 |
|
泉钱洪毅 | 围棋少年 | 8 | 42 | 34 | 22 | 并列 |
泉孙一然 | 国奥棋院 | 8 | 42 | 34 | 22 | 并列 |
泉侯家城 | 山东智圣棋院 | 8 | 42 | 30 | 24 |
|
泉王永嘉 | 国奥棋院 | 8 | 42 | 28 | 25 | 并列 |
泉金子栋 | 国奥棋院 | 8 | 42 | 28 | 25 | 并列 |
泉黄天成 | 七彩围棋 | 8 | 42 | 28 | 25 | 并列 |
泉徐丞蔚 | 海德棋院 | 8 | 42 | 26 | 28 |
|
泉孙歌放 | 童汇少儿围棋 | 8 | 42 | 24 | 29 |
|
泉张恒睿 | 国奥棋院 | 8 | 42 | 22 | 30 |
|
泉王梓杰 | 济阳丹朱棋艺 | 8 | 40 | 32 | 31 | 并列 |
泉郑天宇 | 国奥棋院 | 8 | 40 | 32 | 31 | 并列 |
泉张德弛 | 国奥棋院 | 8 | 38 | 32 | 33 |
|
泉孙梵焜 | 国奥棋院 | 8 | 38 | 30 | 34 |
|
泉张恒硕 | 齐鲁棋院 | 8 | 38 | 28 | 35 |
|
泉黄子书 | 国奥棋院 | 8 | 38 | 26 | 36 |
|
泉姜知一 | 格局弈生1 | 8 | 36 | 30 | 37 |
|
泉李俊霄 | 阳光围棋 | 8 | 36 | 28 | 38 |
|
泉张梓睿 | 齐鲁棋院 | 8 | 36 | 26 | 39 |
|
泉张琪睿 | 国奥棋院 | 8 | 36 | 24 | 40 |
|
泉王小蓝 | 国奥棋院 | 8 | 34 | 26 | 41 |
|
泉高梓瑞 | 济阳丹朱棋艺 | 8 | 34 | 22 | 42 |
|
泉张诗宸 | 大成棋院 | 8 | 32 | 20 | 43 |
|
泉张秋玥 | 持弈围棋 | 8 | 30 | 20 | 44 |
|
泉齐浩辰 | 飞天围棋道场 | 6 | 46 | 28 | 45 | 并列 |
泉康雨彤 | 国奥棋院 | 6 | 46 | 28 | 45 | 并列 |
泉刘东奇 | 山东智圣棋院 | 6 | 44 | 24 | 47 | 并列 |
泉陈锦涛 | 齐鲁棋院 | 6 | 44 | 24 | 47 | 并列 |
泉陶心远 | 国奥棋院 | 6 | 42 | 28 | 49 |
|
泉艾昱辰 | 欣一围棋 | 6 | 42 | 22 | 50 |
|
泉张钰嘉硕 | 星空围棋 | 6 | 40 | 26 | 51 |
|
泉周怡然 | 齐鲁棋院 | 6 | 40 | 22 | 52 |
|
泉俎昊宇 | 济阳丹朱棋艺 | 6 | 38 | 22 | 53 | 并列 |
泉孙文慧 | 非凡艺术 | 6 | 38 | 22 | 53 | 并列 |
泉孙启皓 | 国奥棋院 | 6 | 38 | 22 | 53 | 并列 |
泉孟书皞 | 齐鲁棋院 | 6 | 38 | 16 | 56 |
|
泉王崎峻 | 济南粹弈围棋 | 6 | 36 | 24 | 57 | 并列 |
泉尹艺霖 | 齐鲁棋院 | 6 | 36 | 24 | 57 | 并列 |
泉陈思维 | 欣一围棋 | 6 | 36 | 22 | 59 | 并列 |
泉王鸿运 | 海德棋院 | 6 | 36 | 22 | 59 | 并列 |
泉李础润 | 欣一围棋 | 6 | 34 | 26 | 61 |
|
泉于博帆 | 国奥棋院 | 6 | 34 | 24 | 62 | 并列 |
泉尹俊尧 | 晨曦围棋教室 | 6 | 34 | 24 | 62 | 并列 |
泉巩昕瑞 | 国奥棋院 | 6 | 34 | 22 | 64 | 并列 |
泉王梓轩 | 朝霞棋苑 | 6 | 34 | 22 | 64 | 并列 |
泉景嘉淇 | 国奥棋院 | 6 | 34 | 22 | 64 | 并列 |
泉王锦睿 | 齐鲁棋院 | 6 | 34 | 20 | 67 |
|
泉张玉璞 | 国奥棋院 | 6 | 34 | 18 | 68 |
|
泉王晴宇 | 非凡艺术 | 6 | 32 | 26 | 69 |
|
泉密振琦 | 俏东方 | 6 | 32 | 24 | 70 | 并列 |
泉郑海林 | 长清丹朱围棋 | 6 | 32 | 24 | 70 | 并列 |
泉张梦一 | 星空围棋 | 6 | 32 | 22 | 72 |
|
泉王建权 | 济阳丹朱棋艺 | 6 | 32 | 18 | 73 |
|
泉鄂豫航 | 大成棋院 | 6 | 32 | 16 | 74 | 并列 |
泉瞿泽雨 | 欣一围棋 | 6 | 32 | 16 | 74 | 并列 |
泉吴云曦 | 济阳丹朱棋艺 | 6 | 32 | 14 | 76 |
|
泉杜明泽 | 晨曦围棋教室 | 6 | 32 | 12 | 77 |
|
泉王辰城 | 大成棋院 | 6 | 30 | 18 | 78 | 并列 |
泉史青峰 | 济阳丹朱棋艺 | 6 | 30 | 18 | 78 | 并列 |
泉张展豪 | 欣一围棋 | 6 | 30 | 14 | 80 |
|
泉姜翊帆 | 齐鲁棋院 | 6 | 28 | 18 | 81 |
|
泉闫阳阗宇 | 国奥棋院 | 6 | 28 | 16 | 82 |
|
泉姜浩阳 | 山东智圣棋院 | 6 | 26 | 16 | 83 |
|
泉杨志一 | 国奥棋院 | 6 | 26 | 14 | 84 |
|
泉赵羽坤 | 天弈 | 4 | 42 | 22 | 85 |
|
泉葛金桐 | 济南启明教育 | 4 | 42 | 18 | 86 |
|
泉常屹松 | 国奥棋院 | 4 | 38 | 18 | 87 | 并列 |
泉王昊宇 | 正道棋院 | 4 | 38 | 18 | 87 | 并列 |
泉朱文涛 | 国奥棋院 | 4 | 38 | 18 | 87 | 并列 |
泉张腾宇 | 欣一围棋 | 4 | 38 | 16 | 90 |
|
泉郭鸿儒 | 王者围棋 | 4 | 36 | 22 | 91 |
|
泉孙恬容 | 个人 | 4 | 36 | 16 | 92 |
|
泉周一辰 | 长清丹朱围棋 | 4 | 36 | 14 | 93 | 并列 |
泉陈彦成 | 个人 | 4 | 36 | 14 | 93 | 并列 |
泉李泰佑 | 围棋少年 | 4 | 34 | 16 | 95 | 并列 |
泉谢瀚霆 | 国奥棋院 | 4 | 34 | 16 | 95 | 并列 |
泉蔡晓煜 | 星空围棋 | 4 | 32 | 16 | 97 |
|
泉刘亿轩 | 齐鲁棋院 | 4 | 32 | 14 | 98 |
|
泉马志鑫 | 非凡艺术 | 4 | 30 | 16 | 99 |
|
泉付文博 | 山东东方棋院 | 4 | 30 | 14 | 100 |
|
泉肖可荀 | 济阳丹朱棋艺 | 4 | 30 | 12 | 101 |
|
泉焦汉琛 | 大成棋院 | 4 | 30 | 10 | 102 |
|
泉张志蓬 | 个人 | 4 | 30 | 8 | 103 |
|
泉范岩淏 | 国奥棋院 | 4 | 28 | 16 | 104 |
|
泉王道 | 齐鲁棋院 | 4 | 28 | 14 | 105 |
|
泉杨旭凯 | 王者围棋 | 4 | 28 | 12 | 106 |
|
泉邵明铄 | 星空围棋 | 4 | 28 | 10 | 107 | 并列 |
泉张峻玮 | 国奥棋院 | 4 | 28 | 10 | 107 | 并列 |
泉邵功杰 | 国奥棋院 | 4 | 26 | 12 | 109 |
|
泉董嘉桐 | 长清围棋棋院 | 4 | 26 | 10 | 110 |
|
泉杨梦媛 | 星空围棋 | 4 | 26 | 8 | 111 |
|
泉梁舒睿 | 个人 | 4 | 22 | 8 | 112 |
|
泉商建翊 | 丰博围棋 | 4 | 22 | 6 | 113 |
|
泉王靖霖 | 国奥棋院 | 2 | 36 | 10 | 114 |
|
泉刘熹苒 | 个人 | 2 | 30 | 8 | 115 |
|
以上升10级 |
|
|
|
|
|
|
泉刘益铭 | 正道棋院 | 2 | 30 | 6 | 116 |
|
泉王怡凡 | 王者围棋 | 2 | 28 | 10 | 117 |
|
泉肖龙熙 | 长清丹朱围棋 | 2 | 28 | 8 | 118 |
|
泉吴雨轩 | 齐鲁棋院 | 2 | 26 | 6 | 119 |
|
泉丁一凡 | 星空围棋 | 2 | 24 | 6 | 120 | 并列 |
泉陈茁骏 | 海德棋院 | 2 | 24 | 6 | 120 | 并列 |
泉杜铭鑫 | 个人 | 2 | 24 | 4 | 122 |
|
泉周墨 | 个人 | 0 | 24 | 0 | 123 |
|
泉李泰康 | 星空围棋 | 0 | 20 | 0 | 124 | 并列 |
泉魏硕 | 济南香柏木 | 0 | 20 | 0 | 124 | 并列 |
泉赵珅 | 国奥棋院 | 0 | 18 | 0 | 126 | 并列 |
泉苗佳沐 | 齐鲁棋院 | 0 | 18 | 0 | 126 | 并列 |
泉王子豪 | 海德棋院 | 0 | 12 | 0 | 128 |
|